Los envases PET son muy sensibles a los aumentos de temperatura. Al retirar la mercadería se solicita sean revisados.
En los envases PET de color azul, verde, ámbar o blancas es más notorio el daño que sufren con el calor cuando están dentro de las bolsas, por lo tanto no deben exponerse al Sol, ni dejarlos sometidos al calor en los vehículos. El daño de los envases se manifiesta en deformaciones del gollete y/o la base.
Los envases transparentes cuando están dentro de las bolsas igualmente se dañan con el calor, pero resisten un poco más que las de colores.
Producción de envases PET Fabricados en Sala Limpia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Petaca de 200 ml. PET tapa disac | ||||||
Largo mm. | Ancho mm. | Alto mm. | peso gr | |||
Botella Pet 200cc. Boca 280 rectangular para tapa 280 - 13110115TR |
56 | 38,5 | 127,9 | 22 | Ver PDF | |
Botella Pet 100cc. Boca 280 rectangular para tapa 280 - 13110112TR |
46 | 31.5 | 108 | 30 | Ver PDF |
Botellas PET Ámbar Envases para Laboratorio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diam. mm. | Alto mm. | Cám. Aire ml. | peso gr. | |||
Botella PET 200 ml. 13110111AM | 54.5 | 128 | 12 | 22 | Ver PDF | |
Botella PET 125 ml. 13110113AM | 50 | 107.5 | 26 | 18 | Ver PDF | |
Botella PET 100 ml. 13110102AM | 47 | 97.3 | 17 | 15.49 | Ver PDF | |
Botella PET 70 ml. 13110101AM | 43.5 | 85.5 | 18 | 13 | Ver PDF | |
Botella PET 30 ml. 13110100AM | 34 | 71.5 | 17 | 8.3 | Ver PDF | |
Diam. mm. | Alto mm. | Cám. Aire ml. | peso gr. | |||
Botella PET 125 cc. Alargada Transparente para tapa 280 - 13110108AM |
46.5 | 116.6 | 9 | 17 | Ver PDF | |
Botella PET 125 cc. Alargada Ambar para tapa 280 - 13110108TR |
46.5 | 116.6 | 9 | 17 | Ver PDF | |
Botella PET 100 cc. Alargada Transparente para tapa 280 - 13110106TR |
42.3 | 111 | 6 | 16 | Ver PDF | |
Botella PET 100 cc. Alargada Ambar para tapa 280 - 13110106AM |
42.3 | 111 | 6 | 16 | Ver PDF | |
Diam. mm. | Alto mm. | Cám. Aire ml. | peso gr. | |||
Botella PET 200 ml. para tapa 280 - 13110110TR | 54.3 | 126.6 | 16 | 18 | Ver PDF | |
Botella PET 125 ml. para tapa 280 - 13110103TR | 49.8 | 107.5 | 27 | 18 | Ver PDF | |
Botella PET 100 ml. para tapa 280 - 13110102TR | 47 | 97.3 | 17 | 15.49 | Ver PDF | |
Botella PET 70 ml. para tapa 280 - 13110101TR | 43.5 | 85.5 | 18 | 13 | Ver PDF | |
Botella PET 330 cc. Boca 280 sin tapa 13110139TR | Ver PDF |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella Pet 50 cc. boca 18 rectangular | 13110118TR | |
Botella Pet 40 cc. boca 18 redonda | 13110098TR | |
Botella Pet 30 cc. boca 18 redonda | 13110105TR | |
Botella Pet 20 cc. boca 18 redonda | 13110107TR | |
Botella Pet 15 cc. boca 18 redonda | 13110109TR |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella Pet 50 cc. boca 18 rectangular destapada | 13110118TR | |
Botella Pet 40 cc. boca 18 redonda | 13110098TR | |
Botella Pet 30 cc. boca 18 redonda destapada | 13110105TR | |
Botella Pet 20 cc. boca 18 redonda destapada | 13110107TR | |
Botella Pet 15 cc. boca 18 redonda destapada | 13110109TR |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella Pet 30 cc. boca 18 redonda, destapada | 13110105TR | |
Tapa Flip Top 18 natural | 11062123NA |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella Pet 40 cc. boca 18 redonda, destapada | 13110098TR | |
Tapa Flip Top 18 natural | 11062123NA |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 50cc. Boca 18 Rectangular | 13110118TR | |
Tapa Flip Top 18 natural | 11062123NA |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Tapa 18- Lisa Blanca | 11062121BL | |
Tapa 18- mm para botella Pet | 11062046NJ | |
Tapa 18- Lisa Cobre | 11062121CO | |
Tapa 18- Chef Dorada | 11062120DR |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella Pet 50 cc. boca 18 rectangular | 13110118TR | |
Botella Pet 30 cc. boca 18 redonda | 13110105TR | |
Botella Pet 20 cc. boca 18 redonda | 13110107TR | |
Botella Pet 15 cc. boca 18 redonda | 13110109AT |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella Pet 50 cc. boca 18 rectangular | 13110118TR | |
Pulverizador perfumero Plateado HF-21144 | 13110104TR | |
Tapa 18- Bola Burdeos | 11062122BU | |
Tapa Flip Top 18 natural | 11062123NA |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella Pet 30 cc. boca 18 redonda | 13110105TR | |
Tapa 18- Bola Burdeos | 11062122BU | |
Pulverizador perfumero Plateado HF-21144 | 13110104TR | |
Tapa Flip Top 18 natural | 11062123NA |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 50cc. Boca 18 Rectangular | 13110118TR | |
Botella PET 30cc. Boca 18 Rectangular | 13110105TR | |
Botella PET 20cc. Boca 18 Rectangular | 13110107TR | |
Botella PET 15 cc. Boca 18 Redonda | 11112280NA |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 500 cc. boca 38 cuadrada lisa larga jugo sin tapa | 13110167TR | |
Tapa 38-3 e inviolable (Beri) blanca | 11062230BL |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 1 Lt. Boca 38 Cuadrada Jugo Natural de Fruta sin Tapa | 13110164TR | |
Tapa 38-3 e Inviolable (Beri) | 11062230BL |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 1,5 Lts. Boca 38 Redonda Lisa Raya sin Tapa | 13110166TR | |
Tapa 38-3 e Inviolable (Beri) | 11062230BL |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 1 Lt. Boca 38 con Agarre sin Tapa | 13110149TR | |
Tapa 38-3 e Inviolable (Beri) | 11062230BL |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 1 Lt. Boca 38 Redonda Lisa Raya sin Tapa | 13110165TR | |
Tapa 38-3 e Inviolable (Beri) | 11062230BL |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 1,5 Lts. Boca 38 Redonda Leche Fresca sin Tapa | 13110171TR | |
Tapa 38-3 e Inviolable (Beri) | 11062230BL |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 1 Lt. Boca 38 Redonda Leche Fresca sin Tapa | 13110170TR | |
Tapa 38-3 e Inviolable (Beri) | 11062230BL |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 500 cc. Boca 38 Cuadrada Jugo Natural de Fruta sin Tapa | 13110163TR |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 250 cc. boca 37 cuadrada lisa para proceso HPP | 13110169TR | |
Tapa 38-3 e Inviolable (Beri) | 11062230BL |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 380 cc. Boca 37 Helicoidal Jugo Natural de Fruta sin Tapa | 13110162TR | |
Tapa 37-2 e Inviolable Blanca | 11062232BL |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 300 cc. Boca 37 Cuadrada Jugo Natural de Fruta sin Tapa | 13110160TR | |
Tapa 37-2 e Inviolable Blanca | 11062232BL |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 500 cc. Boca 37 Redonda Lisa Raya sin Tapa | 13110161TR | |
Tapa 37-2 e Inviolable Blanca | 11062232BL |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella Pet Ambar 280 cc. Boca 43 sin Tapa | 13110136AM | |
Botella Pet Blanco 280 cc. Boca 43 sin Tapa | 13110136BL | |
Botella Pet Transparente 280 cc. Boca 43 sin Tapa | 13110136TR | |
Tapa 43 P.P. | 11063304BL | |
Sello Sensitivo para Tapa 43 | 1106049000 |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella Pet Transparente 150 cc. Boca 43 sin Tapa | 13110144TR | |
Botella Pet Blanco 150 cc. Boca 43 sin Tapa | 13110144BL | |
Tapa 43 P.P. | 11063304BL | |
Sello Sensitivo para Tapa 43 | 1106049000 | |
Contratapa Boca 43 |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella Pet Blanco 500 cc. Boca 43 sin Tapa | 13110137BL | |
Botella Pet Blanco 280 cc. Boca 43 sin Tapa | 13110136BL | |
Botella Pet Blanco 150 cc. Boca 43 sin Tapa | 13110144BL | |
Tapa 43 P.P. | 11063304BL | |
Sello Sensitivo para Tapa 43 | 1106049000 | |
Contratapa Boca 43 |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella Pet 500 cc. Boca 43 sin Tapa | 13110137TR | |
Botella Pet 280 cc. Boca 43 sin Tapa | 13110136TR | |
Botella Pet 150 cc. Boca 43 sin Tapa | 13110144TR | |
Tapa 43 P.P. | 11063304BL | |
Sello Sensitivo para Tapa 43 | 1106049000 |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 5 Lts. Redonda Verde Oliva sin Manilla ni Tapa | 13110145VO | |
Tapa 450-3 E Botella Pet 5, 3 y 2 lts. | 11064411XX | |
Manilla Botella Pet 5, 3 y 2 lts. | 11067020XX |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 3 Lts. Redonda Verde Oliva sin Manilla ni Tapa | 13110134VO | |
Tapa 450-3 E Botella Pet 5, 3 y 2 lts. | 11064411XX | |
Manilla Botella Pet 5, 3 y 2 lts. | 11067020XX |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Chuico PET 5 Lts. Verde sin Manilla ni Tapa | 13110147VE | |
Tapa 450-3 E | 11064411XX | |
Manilla | 11067020XX |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 5 Lts. Redonda | 13110145TR | |
Tapa 450-3 E | 11064411XX | |
Manilla | 11067020XX |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 3 Lts. Rectangular sin tapa 450-3 E | 13110131TR | |
Tapa 450-3 E Botella Pet 5 y 3 lts. con agarre de 3 y 2 lts. | 11064411XX | |
Tapa Dosificadora Chica 55 cc. para Botella Pet | 11063211TR | |
Manilla Botella PET 5 Lts. y 3 Lts. y c/agarre 3 Lts. y 2 Lts. | 11067020XX |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 3 Lts. Octogonal sin tapa 450-3 E | 13110133TR | |
Tapa 450-3 E Botella Pet 5 y 3 lts. con agarre de 3 y 2 lts. | 11064411XX | |
Tapa Dosificadora Chica 55 cc. para Botella Pet | 11063211TR | |
Manilla Botella PET 5 Lts. y 3 Lts. y c/agarre 3 Lts. y 2 Lts. | 11067020XX |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 3 Lts. Gotita Transparente sin tapa 450-3 E | 13110132TR | |
Tapa 450-3 E Botella Pet 5 y 3 lts. con agarre de 3 y 2 lts. | 11064411XX | |
Tapa Dosificadora Chica 55 cc. para Botella Pet | 11063211TR | |
Manilla Botella PET 5 Lts. y 3 Lts. y c/agarre 3 Lts. y 2 Lts. | 11067020XX |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 1.5 Lts. Boca 280 Lisa-Rayas sin Tapa. | 13110150TR | |
Tapa 280 g/seguridad (disac) | 11062220BL |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 1 Lt. para Pistola Spray | 13110155TR | |
Tapa 280 g/seguridad (disac) colores | 11062225BL | |
Pistola Spray Boca 280 colores |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
BOTELLA PET 1 LT Boca 280 MONTAÑA Sin Tapa | 13110151TR | |
Tapa 280 g/seguridad (disac) | 11062225BL | |
BOTELLA PET 500cc Boca 280 MONTAÑA Sin Tapa | 13110152TR | |
Tapa 280 g/seguridad (disac) | 11062225BL |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 1 Lt. boca 280 alargada sin tapa | 13110122TR | |
Tapa 280 larga con pestaña para PET 1 y 2 Lts. | 11062215NA | |
Botella PET 1/2 Lt. boca 280 alargada sin tapa | 13110129TR | |
Tapa 280 g/seguridad (disac) botella 1/2 lt. | 11062225BL |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 500 cc. Boca 280 Aceite Oliva | 13110153VO | |
Tapa 280 g/seguridad (disac) colores | 11062225BL |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 1/2 Lt. boca 280 cuadrada alargada Aceite Oliva sin tapa | 13110129VE | |
Tapa 280 g/seguridad (disac) botella 1/2 lt. | 11062225BL |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 1 Lt. boca 280 lisa sin tapa | 13110127XX | |
Botella PET 1/2 Lt. boca 280 lisa sin tapa | 13110128TR | |
Botella PET 1/2 Lt. azulina Boca 280 lisa sin tapa | 13110128AZ |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 1.5 lt. Boca 38 con agarre sin tapa | 13110195TR | |
Tapa 450-3 E Botella Pet 5, 3 y 2 lts. | 11064411XX | |
Tapa Dosificadora Chica 55 cc. para Botella Pet | 11063211TR |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 1.5 lt. Boca 38 con agarre sin tapa | 13110175TR | |
Tapa 38-3 e Inviolable (Beri) | 11062230BL |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 2 Lts. Boca 450 -3 E con agarre | 13110141XX | |
Tapa 450-3 E Botella Pet 5 y 3 lts. con agarre de 3 y 2 lts. | 11064411XX | |
Botella PET 3 Lts. Boca 450-3 E con agarre | 13110140XX | |
Tapa Dosificadora Chica 55 cc. para Botella Pet | 11063211TR |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 1 Lt. Boca 280 Cuadrada Ámbar Oliva sin tapa | 13110123AO | |
Tapa 280 g/seguridad (disac) |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 1 Lt. Boca 280 Cuadrada Aceite Oliva sin Tapa | 13110123VO | |
Tapa 280 g/seguridad (disac) |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 3 Lts. Redonda sin tapa 450-3 E | ||
Tapa 450-3 E Botella Pet 5, 3 y 2 lts. | 11064411XX | |
Manilla Botella PET 5, 3 y 2 lts. | 11067020XX | |
Botella PET 900 cc. Redonda Boca 280 sin tapa | 13110138TR | |
Tapa 280 g/seguridad (disac) | 11062225BL | |
Tapa 280 larga con pestaña | 11062215NA |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 1 Lt . Boca 280 Cuadrada sin Tapa | 13110123TR |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 1 Lt. Boca 280 Redonda sin Tapa | 13110121TR |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 1 Lt. Boca 280 Cuadrada Alargada sin Tapa | 13110122TR |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 2 lts. boca 280 Cuadrada p/52g. sin Tapa | 13110120TR |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 5 lts. Transparente Octogonal Destapada | 13110126TR |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 5 lts. (para Agua, Aceite, Jugo, Pulpa, etc.) | 13110116TR |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 5 Lts. Azulina Rectangular (Mod.Ind.ET) | 13110116AZ |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 5 Lts. Azulina Gotita (Mod.Ind.ET) | 13110125AZ |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botella PET 5 Lts. Azulina Octogonal (Mod.Ind.ET) | 13110126AZ |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botellón PET 20 lts. sin asa | 13110119AZ |
Producto | Código | Ficha |
---|---|---|
Botellón PET 19,5 lts. | 13110117TR |